Wskaźnik górnotwarzowy (licowy) fizjonomiczny
- Szczegóły
- Kategoria: Kraniometria oraz Cefalometria
Wskaźnik górnotwarzowy (licowy) - jest to wynik podzielenia górnej wysokości twarzy głowy [n-sto] lub czaszki [n-pr] w mm, przez szerokość twarzy [zy-zy] w mm. Wynik jest mnożony przez 100.
Ogólna formuła dla głowy ( [n-sto]:[zy-zy]*100 ) dla mężczyzn:
x - 46,9 | hypereurien (bardzo niska twarz górna) |
47,0 - 51,9 | eurien (niska twarz górna) |
52,0 - 56,9 | mesen (średna twarz górna) |
57,0 - 60,9 | lepten (wysoka twarz górna) |
61,0 - x | hyperlepten (bardzo wysoka twarz górna) |
W skali Michalskiego (dla głowy) dla mężczyzn [n-sto:zy-zy]:
Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.
x - 47,9 | bardzo niska twarz górna |
48 - 51,9 | niska twarz górna |
52 - 55,9 | średnia twarz górna |
56 - 59,9 | wysoka twarz górna |
60 - x | bardzo wysoka twarz górna |
x -43,9 | skrajnie niska twarz górna |
44 - 45,9 | wybitnie niska |
46 -47,9 | bardzo niska |
48 - 49,9 | niskie lica |
50 - 51,9 | dość niska |
52 - 53,9 | niskawa |
54 - 55,9 | wysokawa |
56 - 57,9 | dość wysoka |
58 - 59,9 | wysoka |
60 - 61,9 | bardzo wysoka |
62 - 63,9 | wybitnie wysoka |
64 - x | skrajnie wysoka twarz górna |
W skali Michalskiego (dla głowy) dla kobiet [n-sto:zy-zy]:
Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.
x - 45,9 | bardzo niska twarz górna |
46 - 49,9 | niska twarz górna |
50 - 53,9 | średnia twarz górna |
54 - 57,9 | wysoka twarz górna |
58 - x | bardzo wysoka twarz górna |
x -41,9 | skrajnie niska twarz górna |
42 - 43,9 | wybitnie niska |
44 -45,9 | bardzo niska |
46 - 47,9 | niska |
48 - 49,9 | dość niska |
50 - 51,9 | niskawa |
52 - 53,9 | wysokawa |
54 - 55,9 | dość wysoka |
56 - 57,9 | wysoka |
58 - 59,9 | bardzo wysoka |
60 - 61,9 | wybitnie wysoka |
62 - x | skrajnie wysoka twarz górna |
Zobacz też: Wysokość twarzy górnej [n-sto] - podział na zakresy
Jest jeszcze formuła dla głowy wg Broca, gdzie wysokość jest mierzona między punktem nasion a górną granicą zębodołów szczęki
x - 42,9 | hypereurien (bardzo niska twarz górna) |
43,0 - 47,9 | eurien (niska twarz górna) |
48,0 - 52,9 | mesen (średnia twarz górna) |
53,0 - 56,9 | lepten (wysoka twarz górna) |
57,0 - x | hyperlepten (bardzo wysoka twarz górna) |
W skali Kollmana dla czaszki ( [n-pr]:[zy-zy]*100 ) dla mężczyzn:
x - 44,9 | hypereurien (bardzo niska twarz górna) |
45 - 49,9 | eurien (niska twarz górna) |
50 - 54,9 | mesen (średnia twarz górna) |
55 - 59,9 | lepten (wysoka twarz górna) |
60 - x | hyperlepten (bardzo wysoka twarz górna) |
W skali Michalskiego dla czaszki ( [n-pr]:[zy-zy]*100 ) dla mężczyzn:
Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.
x - 44,9 | bardzo niska twarz górna |
45 - 48,9 | niska twarz górna |
49 - 52,9 | średnia twarz górna |
53 - 56,9 | wysoka twarz górna |
57 - x | bardzo wysoka twarz górna |
x -40,9 | skrajnie niska twarz górna |
41 - 42,9 | wybitnie niska |
43 -44,9 | bardzo niska |
45 - 46,9 | niska |
47 - 48,9 | dość niska |
49 - 50,9 | niskawa |
51 - 52,9 | wysokawa |
53 - 54,9 | dość wysoka |
55 - 56,9 | wysoka |
57 - 58,9 | bardzo wysoka |
59 - 60,9 | wybitnie wysoka |
61 - x | skrajnie wysoka |
W skali Michalskiego dla czaszki ( [n-pr]:[zy-zy]*100 ) dla kobiet:
Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.
x - 42,9 | bardzo niska twarz górna |
43 - 46,9 | niska |
47 - 50,9 | średnia |
51 - 54,9 | wysoka |
55 - x | bardzo wysoka twarz górna |
x -38,9 | skrajnie niska twarz górna |
39 - 40,9 | wybitnie niska |
41 -42,9 | bardzo niska |
43 - 44,9 | niska |
45 - 46,9 | dość niska |
47 - 48,9 | niskawa |
49 - 50,9 | wysokawa |
51 - 52,9 | dość wysoka |
53 - 54,9 | wysoka |
55 - 56,9 | bardzo wysoka |
57 - 58,9 | wybitnie wysoka |
59 - x | skrajnie wysoka |
Na podstawie:
- Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
- Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
- Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
- Różbicka L., Charakterystyka antropologiczna Łemków, 1962
- Vallois H. V., Anthropometric Techniques [w:] Current Anthropology, Vol. 6, No. 2 (Apr., 1965), pp. 127-143