Wskaźnik twarzowy całkowity (morfologiczny)
- Szczegóły
- Kategoria: Kraniometria oraz Cefalometria
Przykład 1. Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997

Wskaźnik twarzowy całkowity (morfologiczny) - jest to wynik podzielenia pełnej wysokości twarzy [n-gn] w mm, przez szerokość twarzy [eu-eu] w mm. Wynik jest mnożony przez 100.


W skali Garsona dla głów męskich i Sallera dla głów kobiecych
| mężczyźni | kobiety | |
| hypereuroprosopus (bardzo szeroka twarz) | x - 78,9 | x - 76,9 |
| euryprosopus (szeroka twarz) | 79,0 - 83,9 | 77,0 - 80,9 |
| mesoprosopus (średnio szeroka twarz) | 84,0 - 87,9 | 81,0 - 84,9 |
| leptoprosopus (wąska twarz) | 88,0 - 92,9 | 85,0 - 89,9 |
| hyperleptoprosopus (bardzo wąska twarz) | 93,0 - x | 90,0 - x |
W skali Michalskiego dla głowy (mężczyźni):
Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.
- x - 79,9 bardzo szeroka
- 80 - 83,9 szeroka
- 84 - 87,9 średnio szeroka
- 88 - 92,9 wąska
- 93 - x bardzo wąska
| x - 73,9 | skrajnie szeroka |
| 74 - 76,9 | wybitnie szeroka |
| 77 - 79,9 | bardzo szeroka |
| 80 - 81,9 | szeroka |
| 82 - 83,9 | dość szeroka |
| 84 - 85,9 | szerokawa |
| 86 - 87,9 | wąskawa |
| 88 - 89,9 | dość wąska |
| 90 - 92,9 | wąska |
| 93 - 97,9 | bardzo wąska |
| 98 - 104,9 | wybitnie wąska |
| 105 - x | skrajnie wąska |
W skali Michalskiego dla głowy (kobiety):
Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.
- x - 77,9 bardzo szeroka
- 78 - 81,9 szeroka
- 82 - 85,9 średnio szeroka
- 86 - 90,9 wąska
- 91 - x bardzo wąska
| x - 71,9 | skrajnie szeroka |
| 72 - 74,9 | wybitnie szeroka |
| 75 - 77,9 | bardzo szeroka |
| 78 - 79,9 | szeroka |
| 80 - 81,9 | dość szeroka |
| 82 - 83,9 | szerokawa |
| 84 - 85,9 | wąskawa |
| 86 - 87,9 | dość wąska |
| 88 - 90,9 | wąska |
| 91 - -95,9 | bardzo wąska |
| 96 - 102,9 | wybitnie wąska |
| 103 - x | skrajnie wąska |
W skali Fielda dla głowy (dla obu płci)
- twarz szeroka: x - 84.5
- twarz średnio szeroka: 84.6 - 89.4
- twarz wąska: 89.5
Zobacz też: Wymiary twarzy [n-gn] i [zy-zy] - podział na zakresy
W skali Kollmana dla czaszki
| mężczyźni | kobiety | |
| hypereuroprosopus (bardzo szeroka twarz) | x - 79,9 | x - 77,9 |
| euryprosopus (szeroka twarz) | 80,0 - 84,9 | 78,0 - 82,9 |
| mesoprosopus (średnio szeroka twarz) | 85,0 - 89,9 | 83,0 - 87,9 |
| leptoprosopus (wąska twarz) | 90,0 - 94,9 | 88,0 - 92,9 |
| hyperleptoprosopus (bardzo wąska twarz) | 95,0 - x | 93,0 - x |
W skali Michalskiego dla czaszki (mężczyźni):
Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.
- x - 81,9 bardzo szeroka
- 82 - 85,9 szeroka
- 86 - 89,9 średnio szeroka
- 90 - 95,9 wąska
- 96 - x bardzo wąska
| x - 75,9 | skrajnie szeroka |
| 76 - 78,9 | wybitnie szeroka |
| 79 - 81,9 | bardzo szeroka |
| 82 - 83,9 | szeroka |
| 84 - 85,9 | dość szeroka |
| 86 - 87,9 | szerokawa |
| 88 - 89,9 | wąskawa |
| 90 - 92,9 | dość wąska |
| 93 - 95,9 | wąska |
| 96 - 99,9 | bardzo wąska |
| 100 - 108,9 | wybitnie wąska |
| 109 - x | skrajnie wąska |
W skali Michalskiego dla czaszki (kobiety):
Używana w opisach typów kierunku morfologiczno-porównawczego na tej stronie.
- x - 79,9 bardzo szeroka
- 80 - 83,9 szeroka
- 84 - 87,9 średnio szeroka
- 88 - 93,9 wąska
- 94 - x bardzo wąska
| x - 73,9 | skrajnie szeroka |
| 74 - 76,9 | wybitnie szeroka |
| 77 - 79,9 | bardzo szeroka |
| 80 - 81,9 | szeroka |
| 82 - 83,9 | dość szeroka |
| 84 - 85,9 | szerokawa |
| 86 - 87,9 | wąskawa |
| 88 - 90,9 | dość wąska |
| 91 - 93,9 | wąska |
| 94 - -97,9 | bardzo wąska |
| 98 - 106,9 | wybitnie wąska |
| 107 - x | skrajnie wąska |
Genetyczne uwarunkowania kształtu i wymiarów twarzy morfologicznej:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ar.23186/full
http://www.cell.com/ajhg/fulltext/S0002-9297(12)00002-X
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004224
http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1002932
Na podstawie:
- Field H., Contributions to the anthropology of the Faiyum, 1952 link
- Kapica Z., Szkice z antropologii historycznej Polski i ziem ościennych: Serie neolityczne, Tom 1, 1958
- Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997
- Michalski I., Charakterystyka antropologiczna ludności dorzecza Kwilu, 1957
- Różbicka L., Charakterystyka antropologiczna Łemków, 1962
