Wskaźnik wagowo-wzrostowy Queteleta I
- Szczegóły
- Kategoria: Somatometria
Oblicza się go dzieląc masę ciała w gramach przez wzrost [B-v] w cm.
Kalklulator on-line (wagę podaj w kilogramach, kalkulator sam przemnoży ją na gramy)
Klasyfikacja wedługh Adolfa Queteleta (Quetelet I)
Mężczyźni | Kobiety | |
budowa smukła | x-356 | x-303 |
budowa średnia | 357-447 | 304-387 |
budowa tęga do otyłej | 448-x | 388-x |
Klasyfikacja wg Wolańskiego (Quetelet I)
mężczyźni | kobiety | |
wychudzenie | x -300 | |
budowa bardzo słaba | 301-319 | x - 289 |
budowa słaba | 320 - 349 | 290 - 314 |
budowa średnio mocna | 350 - 369 | 315 - 339 |
budowa mocna | 370 - 399 | 340 - 369 |
budowa bardzo mocna | 400 - 499 | 370 - x |
otłuszczenie | 500 - x |
BIBLIOGRAFIA:
- Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy, 1997