Wstęp - rasy geograficzne w ujęciu Lewina i Roginskiego (1955)
- Szczegóły
- Kategoria: Koncepcja ras geograficznych - Lewin i Roginski
Koncepcja ras geograficznych według sowieckich antropologów M.G. Lewina i J.J. Roginskiego, opublikowana w 1955 w podręczniku "Osnowy antropologii". W dużej mierze rozwinięcie i uszczegółowienie podziału ras według Czeboksarowa (1951), który zostanie opisany przeze mnie w przyszłości, obie oczywiście powiązane z teorią rasową Jarcho. Ostatnie wydanie to Levin, Roginski "Antropologiya. Uchebnoye posobiye" (1978).
Podstawą jest ponownie podział na trzy tzw. wielkie rasy, które z kolei dzielą się zestaw mniejszych ras (zwanytch też rasami wtórnymi lub drugiego rzędu), występują też kilka ras przejściowych / mieszanych między wielkimi rasami.
Wielkie rasy - cechy diagnostyczne (według Osnowy antropologii 1955 i Antropologiya. Uchebnoye posobiye 1978) |
|||
CECHY: |
rasa główna równikowa (ekwatorialna lub australo-negroidalna) |
rasa główna euroazjatycka
(europeidalna) |
rasa główna azjatycko-amerykańska (mongoloidalna) |
Somatologia: | |||
kolor skóry | ciemny (u Buszmenów żółtawo-brązowy) | jasny lub śniady | jasny lub śniady (często w żóławym odcieniu) |
kształt włosów | kędzierzawy lub wełnisty | proste lub faliste | proste często sztywne |
zarost u mężczyzn | od słabego do bardzo silnego (Aborygeni) | silny do bardzo silnego | słaby |
pigmentacja włosów | ciemna | jasna do ciemnej | ciemna |
pigmentacja oczu | ciemna | jasna do ciemnej | ciemna |
fałda mongolska (epikantus) | brak (ale występuje u Buszmenów) | brak | występuje (ale bardzo słabo rozwinięta u Indian) |
szerokość nosa | 40-50 | 34-36 | 35-42 |
nasada nosa (wysokość) | niska lub średnia | wysoka | niska lub średnia (u Indian często wysoka) |
wystawanie nosa | słabe | silne | od słabego do silnego |
położenie osi otworów nosowych | poprzeczne | pionowe | pośrednie |
profil górnej wargi (skórnej) | procheilia | ortocheilia | procheilia |
grubość warg | grube i bardzo grube | cienkie lub średnie | średnie i grube |
(mierzony na odlewach twarzy) |
około 129 (średni) | 106-112 (mały) | 139-145 (duży) |
Kraniologia (cechy czaszki): | |||
wskaźnik nosa (dla czaszki) |
51-60 (średni do bardzo szerokiego) | 43-49 (wąski) | 43-53 (wąski do średniego) |
wskaźnik rinialny nosa | 20-35 (mały lub średni) | 40-48 (duży) | 30-39 (średni) |
wskaźnik symotyczny nosa | 20-45 (niski lub średni) | 46-53 (wysoki) | 31-49 (średni do wysokiego) |
kąt alweolarny | 61-72 (mały) | 82-86 (duży) | 73-81 (średni) |
kąt nosowomalarny | 140-142 (średni) u Buszmenów 146 | 136-137 (mały) | 145-149 (duży), u Indian 138-143 |
kąt zygomaksylarny | 123-135 | 125-127 | 130-141, u Indian 126-127 |
szerokość twarzy | 121-138 (wąska lub średnia) | 124-139 (wąska lub średnia) | 131-145 (średnia i szeroka) |
wysokość oczodołu | 30-34 (niska lub średnia) | 33-34 (średnia) | 34-37 (wysoka) |
dół nadkłowy | głęboki | głęboki | płytki |
wskaźnik szczękowo-zębodołowy | 109-116 (niski) | 116-118 (średni) | 115-126 (średni do wysokiego) |
47-53 (niski i średni) | 50-54 (średni) | 50-60 (średni do wysokiego) |
podział ras |
||
wielka rasa azjatycko-amerykańska | rasy przechodnie między wielką rasą azjatycko-amerykańską a euroazjatycką | wielka rasa euroazjatycka |
rasa amerykańska | rasa uralska | rasa atlanto-bałtycka |
rasa arktyczna (eskimoska) | rasa południowosyberyjska (turańska) | rasa białomorsko-bałtycka |
rasa dalekowschodnia | rasa środkowoeuropejska | |
rasa południowoazjatycka | rasa bałkano-kaukaska | |
rasa północnoazjatycka | rasa indo-śródziemnomorska | |
rasy przechodnie między wielką rasą euroazjatycką a równikową | wielka rasa równikowa | rasy przechodnie między wielką rasą równikową a azjatycko-amerykańską |
rasa południowoindyjska (drawidyjska) | rasa australijska | rasa kurylska |
rasa etiospska | ras melanezyjska | rasa polinezyjska |
rasa weoddoidalna | ||
ras negrska | ||
rasa negrylska | ||
rasa buszmeńska | ||
Bibliografia:
- Lewin M.G., Roginski J.J., Osnowy antropologii, 1955
- Lewin M.G., Roginski J.J., Antropologiya. Uchebnoye posobiye, 1978
- Niesturch M. F., Pochodzenie człowieka, 1974
Przykład 1. M.G. Lewin, J.J. Roginski, Antropologiya. Uchebnoye posobiye 1978
Diagram ras (przerobiony na polską wersję i pokolorowany)
Przykład 2. M.F. Niesturch, Pochodzenie człowieka, 1974
W Afryce zamiast rasa negroidalna powinno być negrylska.