Home

Analiza wielocechowa średnich cech antropometrycznych ludności polskich województw w 1925

W oparciu o dane z artykułu Jana Mydlarskiego. Materiał objął 48000 poborowych zbadanych w garnizonach w różnych częściach kraju w latach 1921-1923. Statystyki są zbiorcze dla poborowych z danych województw,bez podziału na narodowości, za wyjątkiem Żydów których nie uwzględniono w średnich województw i podano dla nich jedną serię zbiorczą. Do reszty poborowych wchodzili  zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, Białorusini, Niemcy, Litwini i inne narodowości ówczesnej Rzeczypospolitej.

Dotychczas o ile wiem nikt tych danych nie opracował z użyciem nowoczesnych metod statystycznych, dlatego powstał ten artykuł. Ale najpierw podam oryginalne dane.

 Bilbiografia:

Mydlarski J., Sprawozdanie z wojskowego zdjęcia antropometrycznego Polski [w:] Kosmos, rocznik 50, zeszyt II-III, 1925, s. 530-583

 Średnie pomiarów (w mm) i wskaźników dla głowy:

 poborowi Wskaźnik główny Wskaźnik twarzowy Wskaźnik nosowy Długość głowy Szerokość głowy Obwód głowy
Białostockie 81,89 84,88 66,57 188,3 155,2 554,8
Kieleckie 83,54 84,58 67,7 186,9 157 555,6
krakowskie 84,76 84,63 67,21 185 157,6 554,2
Lubelskie 83,72 84,79 66,91 186,3 156,8 554,1
Lwowskie 83,79 85,22 67,48 185,8 156,5 554,7
łódzkie 82,76 85,15 66,14 187,5 156,5 555,7
Nowogródzkie 81,87 84,9 66,3 188,5 155,9 554
Poleskie 83,45 84,68 66,77 185,6 155,8 552,2
Pomorskie 81,71 85,55 63,44 189 155,2 555,9
Poznańskie 82,56 85,55 63,91 188,4 156,3 554,5
Stanisławowskie 83,8 86,37 65,99 183,8 154,8 554
Tarnopolskie 83,21 85,59 67,42 186,1 155,7 556,5
Warszawskie 82,02 85,23 70,8 189 155,9 556,6
Wileńskie 81,56 84,17 66,34 189,2 155,6 557,8
Wołyńskie 82,41 85,69 66,23 185,9 154,1 553
Żydzi (zbiorczo) 82,79 brak danych brak danych 188,3 154 550,2

 

 Mapa wskaźnika głównego

ci

Mapa wskaźnika twarzowego morfologicznego

fi

Mapa wskaźnika nosowego

ni

Mapa obwodu głowy

obwod-glowy

 

 Wzrost i waga:

  Wzrost Waga
Białostockie 1661 63,45
Kieleckie 1650 62,87
krakowskie 1660 62,72
Lubelskie 1658 63,28
Lwowskie 1656 63,1
łódzkie 1648 62,5
Nowogródzkie 1656 64,02
Poleskie 1661 63,77
Pomorskie 1669 63,2
Poznańskie 1669 63,27
Stanisławowskie 1640 61,89
Tarnopolskie 1655 64,32
Warszawskie 1654 63,21
Wileńskie 1658 63,36
Wołyńskie 1668 64,49
Żydzi 1628 57,93

 Mapa wzrostu

wzrost

Mapa wagi ciała

 waga

 

Wymiary (w mm) i wskaźniki tułowia:

  Obwód szyji

Szerokość

barkowa

Poprzeczna

średnica

piersi

Strzałkowa

średnica

piersi

Wskaźnik

piersiowy

Obwód piersi
Białostockie 352,4 377 264,1 191,9 72,66 906,3
Kieleckie 352,9 379,2 266,7 193,5 72,55 897,1
krakowskie 355,1 378,5 263,3 190,5 72,35 899,3
Lubelskie 350,5 376,7 262,3 189,4 72,21 898,4
Lwowskie 355,3 379,3 267,9 197,6 73,76 896
łódzkie 353 378,2 265,5 192 72,32 900,9
Nowogródzkie 353 379,7 268,8 194,6 72,4 910,7
Poleskie 354,3 375,7 267,1 194 72,63 901,3
Pomorskie 353,4 375,9 265,7 185,8 69,93 897,6
Poznańskie 356,7 376,2 265,8 189,5 71,29 893,6
Stanisławowskie 359,6 376,6 268,5 198,4 73,89 899,4
Tarnopolskie 357,7 376 269 200,6 74,57 901,6
Warszawskie 352,4 376 265 190,8 72 902
Wileńskie 355,1 374,7 266,4 193,4 72,6 910,4
Wołyńskie 355,7 375,1 265,7 192,7 72,53 906,7
Żydzi 353,5 370,2 257,6 192,2 74,61 866

Mapa obwodu szyi

obwod-szyi

Mapa szerokości barkowej

szerk-barkowa

Mapa wskaźnika piersiowego

wsk-piersiowy

Mapa obwodu piersi

obwod-piersi

Mapa stosunku obwodu piersi do wzrostu

st-obw-piersi-do-wzrostu

 

Wymiary pasa biodrowego w mm:

  Szerokość miednicy Obwód w pasie Obwód brzucha Obwód pośladków
Białostockie 274,8 773,6 819,9 905
Kieleckie 275,3 769,9 823,1 900,1
krakowskie 275,1 764,2 814,1 903,4
Lubelskie 273,4 763,6 822,4 902,7
Lwowskie 275,2 766,8 819,9 903,6
łódzkie 277,3 766,7 825,8 900,5
Nowogródzkie 275,9 784,3 828,4 907,4
Poleskie 275,9 774,4 815 902,5
Pomorskie 281,4 767,3 818,2 908
Poznańskie 281,7 762,6 819,3 901,8
Stanisławowskie 275,5 768,4 821,9 899,8
Tarnopolskie 274,7 769,6 826,2 910,4
Warszawskie 272,1 763,6 820,8 904,7
Wileńskie 274 784,9 814,8 907
Wołyńskie 273,7 772,3 824,1 912
Żydzi 272,8 749,3 802,5 873,9

Mapa szerokości miednicy

szer-miednicy

Mapa obwodu w pasie

obwod-pasa

Mapa obwodu brzucha

obwod-brzucha

Mapa obwodu pośladków

 obwod-posladkow

 

 Wymiary w mm dla kończyny górnej:

  Obwód ramienia

Największy

obwód

przedramienia

Najmniejszy

obwód

przedramienia

Szerokość dłoni
Białostockie 262,9 257,2 170,2 86,3
Kieleckie 258,2 250,7 173,4 86,2
krakowskie 259,3 252,7 175 86,3
Lubelskie 259,5 255,2 174 86,2
Lwowskie 258,8 248,9 170,6 86,2
łódzkie 259,1 252,9 170,3 86,2
Nowogródzkie 265,3 260,1 173 86,3
Poleskie 263,4 258,6 172,7 86,2
Pomorskie 261,6 268,9 172,4 87,1
Poznańskie 259,2 258,5 172 87,4
Stanisławowskie 259,9 255,9 175,6 85,3
Tarnopolskie 261,9 251 177,9 85,8
Warszawskie 259,8 251,8 173 86,2
Wileńskie 268,7 260,4 170 85,8
Wołyńskie 265,2 259,9 176,3 86,2
Żydzi 252,9 245 168,4 83

Wymiary (w mm) i wskażniki dla kończyny dolnej:

 

Długość

kończyny

dolnej

Wskaźnik

kończyny

dolnej

Największy

obwód uda

Obwód

w kolanie

Największy

obwód

przedudzia

Najmniejszy

obwód

przedudzia

Białostockie 837,7 50,43 508,7 347,4 344 222,2
Kieleckie 838,5 50,8 503 344,8 342,5 221,7
krakowskie 842,8 50,8 501 347,4 341 220,8
Lubelskie 844,5 50,9 501,2 344,4 343,7 220,4
Lwowskie 843,1 50,9 505,6 346,2 345,7 223,4
łódzkie 835,4 50,7 502,9 347,3 343,7 221,2
Nowogródzkie 836,8 50,5 507,9 347 346,8 218,7
Poleskie 839,5 50,5 516,5 352,2 343,8 219,1
Pomorskie 845,3 50,6 508,6 344,9 339,4 218,6
Poznańskie 845,2 50,6 510,1 349,4 338,6 218,7
Stanisławowskie 834 50,9 504 347,2 353 221,1
Tarnopolskie 842,4 50,9 511 344,4 348,5 224,2
Warszawskie 840 50,8 500,9 343,3 340,7 220,9
Wileńskie 831,4 50,1 512,8 344,2 343,8 221,4
Wołyńskie 845,7 50,7 514,8 353,3 348,1 221,6
Żydzi 813,7 50 491,5 338,7 335,4 219,7

 Wymiary (w mm) i wskaźniki dla stopy:

  Długość stopy Szerokość stopy

Obwód

przez piętę

Obwód

przez podbicie

Wskaźnik stopy
Białostockie 255,95 99,69 331,7 252,4 38,9
Kieleckie 256,25 100,41 332,4 252 39,2
krakowskie 255,72 100,04 331 252,2 39,1
Lubelskie 254,6 99,02 330,9 252,1 38,9
Lwowskie 256,23 101,25 333,8 255 39,5
łódzkie 256,43 99,3 332 253,7 38,7
Nowogródzkie 257,73 101,24 331,5 252,2 39,3
Poleskie 255,68 99,5 329,5 249,9 38,9
Pomorskie 259,5 99,16 328,1 250,2 38,2
Poznańskie 259,94 99,35 328,4 251,4 38,2
Stanisławowskie 259,07 103,22 334,4 251,7 39,8
Tarnopolskie 258,75 102,6 335,8 253,1 39,7
Warszawskie 256,85 99,04 332,8 250,8 38,6
Wileńskie 257,24 97,86 329,2 249,7 38
Wołyńskie 258,15 101,86 332,9 251,2 39,5
Żydzi 255,57 98,04 331 243,9 38,4

 

 Grupy krwi:

  Krew A w % (1) Krew B w % (2) Krew 0 w % (3) średni wskaźnik*
Białostockie 26,52 17,48 56,92 2,32
Kieleckie 29,01 16,39 55,05 2,27
krakowskie 28,59 17,96 52,25 2,21
Lubelskie 23,19 18,94 57,88 2,35
Lwowskie 27,47 14,62 59,5 2,35
łódzkie 27,47 15,44 56,92 2,29
Nowogródzkie 26,31 13,57 61,16 2,37
Poleskie 26,88 18,27 55,32 2,29
Pomorskie 29,79 15,62 54,86 2,26
Poznańskie 26,38 16,93 55,86 2,28
Stanisławowskie 27,47 14,62 59,5 2,35
Tarnopolskie 27,47 14,62 59,5 2,35
Warszawskie 25,3 17,66 57,36 2,33
Wileńskie 27,61 14,68 57,71 2,30
Wołyńskie 29,71 19,56 52,06 2,25
Żydzi 28,94 13,69 57,53 2,29

 *średni wskaźnik dla kategorii wartości procentowych obliczony według metodologii antropologii sowieckiej, np. dla białostockiego ((26,52*1)+(17,48*2)+(56,92*3))/100=2,32. Czyli im mniejsza wartość wskaźnika tym więcej grupy A i mniej grupy 0, z kolei im większa wielkość wskaźnika to odwrotnie. Wskaxnik ten pozwala włączać wartości procentowe do wspólnych obliczeń z wartościami pomiarów i wskaźników antropometrycznych.

Mapa grupy krwi A

grupa-krwi-a

Mapa grupy krwi B

grupa-krwi-b

Mapa grupy krwi 0 (tu jako R)

 grupa-krwi0

 

Analiza wielocechowa powyższych danych

 

PCA dla wszystkich cech i wskaźników, wartości znormalizowane

pobierz arkusz

pca

Wydzielają się klastry połnocno-zachodnio-polski, środkowo-południowo-polski, ukraiński (galicyjski), litewsko-białoruski, białostockie, wołyńskie i lwowskie są pomiędzy sąsiadującymi z nimi klastrami, wskazując na ich mieszany charakter.

 

Dendrogram według odległości euklidesowych z powyższymi danymi

dendrogram-euclidean

 

PCA tylko z wymiarami i wskaźnikiem ABO.

pca-wskazniki

Różnice w porównaniu z poprzednim PCA są niewielkie.

 

PCA dla długości i szerokości głowy

pca-dl-szer-glowy

Utworzyły się trzy klastry, północny, środkowy i dwa izolowane województwa południowe.

 

PCA dla wymiarów wzrostu, wagi, wymiarów tułowia i pasa biodrowego

pca-tulow

Wydziela się nam północny-zachód oraz Galicja, reszta kraju jest w jednym mieszanym klastrze.

 

PCA dla wymiarów kończyny górnej i dolnej oraz stopy

pca-konczyny

Mamy wydzielony klaster dla północnego zachodu i północnego wschodu. Osobno mamy południowy wschód (Ukraina). I jako trzeci klaster centrum oraz południowy zachód. Lwowskie i wołyńskie są mieszane.

 

Detrended Correspondence Analysis pokazująca do jakich wektorów cech przyciągane są poszczególne województwa

dca