Pomiary antropometryczne Polski 1955-1956 (pomiary głowy)
- Szczegóły
- Kategoria: Polska
Wskaźnik główny (szerokościowo-długościowy głowy)
Średnio dla mężczyzn - 84,0 i dla kobiet 84,8.
Wartość | Mężczyźni | Kobiety |
69 | 0,01% | ------ |
70 | ------ | 0,01% |
71 | 0,02% | 0,01% |
72 | 0,07% | 0,02% |
73 | 0,08% | 0,09% |
74 | 0,21% | 0,11% |
75 | 0,39% | 0,25% |
76 | 0,69% | 0,41% |
77 | 1,41% | 0,86% |
78 | 2,38% | 1,51% |
79 | 3,86% | 2,99% |
80 | 6,08% | 4,39% |
81 | 7,58% | 6,00% |
82 | 9,69% | 8,56% |
83 | 11,29% | 10,06% |
84 | 11,05% | 11,37% |
85 | 10,93% | 10,91% |
86 | 11,66% | 11,39% |
87 | 7,52% | 9,32% |
88 | 5,74% | 7,90% |
89 | 4,12% | 5,06% |
90 | 2,33% | 3,69% |
91 | 1,42% | 2,22% |
92 | 0,69% | 1,24% |
93 | 0,33% | 0,74% |
94 | 0,22% | 0,52% |
95 | 0,11% | 0,14% |
96 | 0,07% | 0,06% |
97 | 0,06% | 0,08% |
98 | 0,02% | 0,04% |
99 | ------- | 0,04% |
100 | ------- | 0,01% |
Podział wg skali proponowanej przez S. Górnego.
Zakres | Mężczyźni | Kobiety |
bardzo długie i długie (poniżej 75,9 ♂ i 76,9 k) | 0,78% | 0,9% |
pośrednie (76,0 - 80,9 ♂ i 77,0 - 81,9 ♀) | 14,42% | 15,75% |
krótkie (81,0 - 85,4 ♂ i 82,0 - 86,4 k) | 44,81% | 46,59% |
bardzo krótkie (85,5 - 90,9 ♂ i 86,5 - 92 ♀) | 36,57% | 33,88% |
wyjątkowo krótkie (powyżej 91 ♂ i 92 ♀) | 2,92% | 2,86% |
Podział wg skali proponowanej przez I. Michalskiego
Zakres | Mężczyźni | Kobiety |
długie (poniżej 76,9) | 1,47% | 0,9% |
długawe (77,0 - 79,9) - pośrednie | 7,65% | 5,36% |
krótkawe (80,0 - 82,9) - pośrednie | 23,35% | 18,95% |
krótkie (83,0 - 86,9) | 44,93% | 43,73% |
bardzo krótkie (powyżej 87,0) | 22,63% | 31,06% |
Średnio dla mężczyzn - 186,4 mm (160 - 211) i dla kobiet 177,0 mm (153 - 201).
Długość w mm | Mężczyźni | Kobiety |
Poniżej 174 | 3,02% | 8,98% |
175 - 179 | 9,5% | 33,81% |
180 - 184 | 25,36% | 22,87% |
185 - 190 | 31,16% | 8.7% |
190 -194 | 20,95% | 1,36% |
195 - 199 | 8,02% | 1,36% |
200 - 204 | 1,71% | 0,02% |
powyżej 205 | 0,29% | ---------- |
Średnio dla mężczyzn - 157,2 mm (138 - 181) i dla kobiet 150,8 mm (133 - 172).
Długość w mm | Mężczyźni | Kobiety |
Poniżej 139 | 0,07% | 1,13% |
140 - 144 | 0,91% | 8,84% |
145 - 149 | 6,72% | 30,25% |
150 - 154 | 23,39% | 36,55% |
155 -159 | 36,3% | 18,89% |
160 - 164 | 23,49% | 3,86% |
165 - 169 | 7,39% | 0,47% |
170 - 174 | 1,54% | 0,04% |
powyżej 175 | 0,21% | --- |
Bibliografia:
- Górny S., Zdjęcie antropometryczne Polski. Cz. 1: Pomiary ludności dorosłej z lat 1955-56, 1972