Pomiary antropometryczne Polski 1955-1956 (ukształtowanie powieki)
- Szczegóły
- Kategoria: Polska
Fałda powiekowa:
Fałda |
Mężczyźni | Kobiety |
brak | 24,92% | 23,36% |
słaba | 28,53% | 26,52% |
średnia | 28,21% | 26,52% |
silna | 15,69% | 17,46% |
kątowa | 1,58% | 3,16% |
mongolska | 0,66% | 0,33%% |
semicka | 0,42% | 0,99% |
Na podstawie:
- Górny S., Zdjęcie antropometryczne Polski. Cz. 1: Pomiary ludności dorosłej z lat 1955-56, 1972