Wskażniki cefaliczny, twarzowy, nosowy dla wszystkich powiatów Polski [1928]
- Szczegóły
- Kategoria: Polska
Dane opracowane na podstawie badania około 100 000 polskich rekrutów w latach 20. W pracy Jana Mydlarskiego podano dane dla rekrutów wszystkich narodowości zbiorczo oprócz rekrutów żydowskiego pochodzenia [dane dla nich były publikowane w osobnych pracach kilku innych autorów). Rekruci byli w wieku 21-23 lat.
Zobacz też wymairy i wskaźniki (głównie ciała) dla rekrutów w podziale na województwa.
Bibliografia:
Mydlarski J., Przyczynek do poznania struktury antropologicznej Polski i zagadnień doboru wojskowego [w:] Kosmos, rocznik 53, zeszyt I, 1928, s. 195-210
powiat |
województwo |
|||
Augustów | Białostockie | 82,1 | 86,5 | 64,66 |
Białowieża | Białostockie | 83,85 | 84,42 | 67,38 |
Białystok miasto | Białostockie | 82,94 | 85,43 | 67,43 |
Białystok powiat | Białostockie | 83,15 | 84,37 | 67,2 |
Bielsk | Białostockie | 84,27 | 84,4 | 65,3 |
Grodno | Białostockie | 81,75 | 84,53 | 67,64 |
Kolno | Białostockie | 82,34 | 84,45 | 66,31 |
Łomża | Białostockie | 83,35 | 84,52 | 65,02 |
Ostrołęka | Białostockie | 82,84 | 84,72 | 65,49 |
Ostrów | Białostockie | 82,99 | 85,33 | 66,61 |
Sejny | Białostockie | 82,37 | 85,03 | 66,33 |
Sokółka .... | Białostockie | 81,53 | 85,94 | 65,3 |
Suwałki | Białostockie | 83,45 | 85,34 | 64,87 |
Szczuczyn | Białostockie | 82,12 | 84,93 | 66,02 |
Wołkowysk | Białostockie | 81,59 | 84,43 | 67,6 |
Wysokie Mazowieckie | Białostockie | 83,26 | 85,08 | 66,36 |
82,74 | 84,96 | 66,22 | ||
Będzin | Kieleckie | 85,04 | 83,48 | 65,76 |
Częstochowa miasto, | Kieleckie | 84,31 | 85,57 | 68,05 |
Częstochowa powiat | Kieleckie | 84,3 | 84,69 | 67,69 |
Iłża | Kieleckie | 83,41 | 83,41 | 68,08 |
Jędrzejów | Kieleckie | 84,14 | 83,9 | 69,73 |
Kielce | Kieleckie | 83,69 | 84,77 | 68,41 |
Końskie . | Kieleckie | 84,58 | 85,03 | 66,85 |
Kozienice | Kieleckie | 83,92 | 84,94 | 66,7 |
Miechów | Kieleckie | 84,74 | 83,75 | 69,15 |
Olkusz | Kieleckie | 83,82 | 84,95 | 67,49 |
Opatów | Kieleckie | 83,73 | 84,55 | 67,88 |
Opoczno | Kieleckie | 83,37 | 84,47 | 67,55 |
Pińczów | Kieleckie | 84,39 | 83,95 | 67,9 |
Radom miasto | Kieleckie | 84,07 | 84,34 | 66,45 |
Radom powiat . | Kieleckie | 83,23 | 84,76 | 67,45 |
Sandomierz | Kieleckie | 84,29 | 84,82 | 67,68 |
Stępnica | Kieleckie | 83,95 | 84,49 | 67,35 |
Włoszczowa | Kieleckie | 83,58 | 85,56 | 68,17 |
84,03 | 84,52 | 67,69 | ||
Biała | Krakowskie | 85,55 | 85,1 | 67,16 |
Bochnia | Krakowskie | 85,54 | 85 | 66,93 |
Brzesko | Krakowskie | 85,3 | 84,98 | 66,5 |
Chrzanów .......... | Krakowskie | 84,98 | 84,69 | 68,12 |
Dąbrowa | Krakowskie | 84,69 | 85,74 | 66,03 |
Gorlice | Krakowskie | 84,98 | 83,38 | 66,82 |
Grybów | Krakowskie | 85,13 | 84,54 | 66,85 |
Jasło | Krakowskie | 85,24 | 84,97 | 68,12 |
Kraków miasto | Krakowskie | 84,14 | 85,52 | 66,52 |
Kraków powiat | Krakowskie | 84,86 | 84,94 | 68,61 |
Limanowa | Krakowskie | 86,19 | 83,6 | 68,1 |
Mielec | Krakowskie | 85,03 | 83,92 | 65,85 |
Myślenice | Krakowskie | 86,68 | 83,84 | 67,73 |
Nowy Sącz | Krakowskie | 84,9 | 83,96 | 68,61 |
Nowy Targ | Krakowskie | 84,96 | 83,7 | 69,44 |
Oświęcim | Krakowskie | 85,66 | 84,9 | 65,87 |
Pilzno | Krakowskie | 83,76 | 84,1 | 66,85 |
Podgórze | Krakowskie | 84,38 | 84,77 | 66,13 |
Ropczyce | Krakowskie | 85,02 | 83,64 | 66,23 |
Tarnów | Krakowskie | 84,64 | 85,36 | 66,62 |
Wadowice | Krakowskie | 85,79 | 85 | 67,17 |
Wieliczka | Krakowskie | 85,82 | 84,21 | 66,37 |
Żywiec | Krakowskie | 85,08 | 85,04 | 68,54 |
85,14 | 84,56 | 67,18 | ||
Biała Podlaska | Lubelskie | 82,49 | 85,85 | 66,9 |
Biłgoraj | Lubelskie | 82,34 | 84,93 | 66,64 |
Chełm | Lubelskie | 82,54 | 85,1 | 65,87 |
Garwolin | Lubelskie | 84,06 | 84,13 | 67,15 |
Hrubieszów | Lubelskie | 84,34 | 84,61 | 69,14 |
Janów | Lubelskie | 84,32 | 84,83 | 65,93 |
Konstantynów | Lubelskie | 84,11 | 83,66 | 65,61 |
Krasnystaw | Lubelskie | 84,68 | 85,71 | 68 |
Lubartów | Lubelskie | 84,52 | 84,51 | 66,59 |
Lublin miasto | Lubelskie | 83,6 | 84,69 | 66,81 |
Lublin powiat .... | Lubelskie | 83,78 | 85,2 | 67,4 |
Łuków | Lubelskie | 84 | 84,15 | 65,33 |
i Puławy | Lubelskie | 84 | 84,88 | 66,28 |
Radzyń | Lubelskie | 84,69 | 84 | 65,2 |
Siedlce | Lubelskie | 84,1 | 84,33 | 65,74 |
Sokołów | Lubelskie | 83,91 | 84,04 | 65,92 |
Tomaszów | Lubelskie | 83,82 | 85,05 | 70 |
Węgrów | Lubelskie | 84,03 | 84,84 | 66 |
Włodawa | Lubelskie | 82,66 | 84,09 | 65,66 |
Zamość | Lubelskie | 84,74 | 85,24 | 67,79 |
83,84 | 84,69 | 66,70 | ||
Bóbrka | Lwowskie | 84,08 | 87 | 64,39 |
Brzozów | Lwowskie | 84,9 | 84,69 | 67,84 |
Cieszanów | Lwowskie | 84,11 | 84,59 | 68,86 |
Dobromil | Lwowskie | 83,3 | 86,3 | 66,12 |
Drohobycz | Lwowskie | 83,84 | 86,3 | 66,36 |
Gródek Jagielloński | Lwowskie | 83,47 | 85,81 | 67,01 |
Jarosław | Lwowskie | 84,22 | 85,77 | 66,83 |
Jaworów | Lwowskie | 83,24 | 85,5 | 69,94 |
Kolbuszowa | Lwowskie | 84,32 | 83,85 | 67,01 |
Krosno | Lwowskie | 85,37 | 84,24 | 68,58 |
Lisko | Lwowskie | 83,93 | 85,04 | 66,71 |
Lwów powiat | Lwowskie | 84,65 | 85,84 | 67,76 |
Lwów miasto | Lwowskie | 83,41 | 85,07 | 66,13 |
Łańcut | Lwowskie | 84,13 | 84,67 | 67,67 |
Mościska | Lwowskie | 84,01 | 86 | 68,08 |
Nisko | Lwowskie | 84,9 | 84,58 | 67,75 |
Przemyśl | Lwowskie | 84,35 | 85,26 | 67,32 |
Przeworsk | Lwowskie | 84,03 | 83,54 | 68,63 |
Rawa Ruska | Lwowskie | 83,12 | 86,55 | 67,28 |
Rudki | Lwowskie | 83,54 | 86,13 | 68,38 |
Rzeszów | Lwowskie | 84,51 | 84,48 | 67,34 |
Sambor | Lwowskie | 84,03 | 85,93 | 66,86 |
Sanok | Lwowskie | 84,48 | 85,45 | 68,42 |
Sokal | Lwowskie | 83,85 | 85,47 | 66,57 |
Stary Sambor | Lwowskie | 84,73 | 86,62 | 67,87 |
Strzyżów | Lwowskie | 84,98 | 84,48 | 66,38 |
Tarnobrzeg | Lwowskie | 84,78 | 84,35 | 66,27 |
Żółkiew | Lwowskie | 83,12 | 84,95 | 68,87 |
84,12 | 85,30 | 67,40 | ||
Brzeziny | Łódzkie | 82,52 | 85,01 | 65,7 |
Kalisz | Łódzkie | 83,54 | 84,77 | 65,72 |
Koło | Łódzkie | 81,42 | 86,43 | 65,17 |
Konin | Łódzkie | 83,23 | 85,74 | 66,19 |
Łask | Łódzkie | 83,48 | 84,41 | 66,54 |
Łęczyca | Łódzkie | 82,18 | 86,37 | 65,16 |
Łódź miasto | Łódzkie | 83,44 | 85,22 | 65,51 |
Łódź powiat | Łódzkie | 83,14 | 85,97 | 64,95 |
Piotrków | Łódzkie | 83,05 | 85,23 | 66,84 |
Radomsko | Łódzkie | 83,72 | 85,54 | 66,96 |
Sieradz | Łódzkie | 82,96 | 84,44 | 67,51 |
Słupca | Łódzkie | 82,76 | 85,76 | 64,34 |
Turek | Łódzkie | 82,61 | 86,09 | 66,26 |
Wieluń . | Łódzkie | 83,68 | 84,32 | 66,69 |
82,98 | 85,38 | 65,97 | ||
Baranowicze | Nowogrodzkie | 82,01 | 85,22 | 68,52 |
Lida | Nowogrodzkie | 81,75 | 84,04 | 65,24 |
Nieśwież | Nowogrodzkie | 82,27 | 85,3 | 67,19 |
Nowogródek | Nowogrodzkie | 82,5 | 84,85 | 67,59 |
Słonim | Nowogrodzkie | 82,64 | 83,2 | 66,72 |
Stołpce | Nowogrodzkie | 82,73 | 85,78 | 65,2 |
Wołożyn | Nowogrodzkie | 82,35 | 84,1 | 65,58 |
82,32 | 84,64 | 66,58 | ||
Brześć Litewski | Poleskie | 83,64 | 84,31 | 67,58 |
Drohiczyn | Poleskie | 84,6 | 84,47 | 66,48 |
Kamień Koszyrski | Poleskie | 83,88 | 84,9 | 66,61 |
Kobryń | Poleskie | 83,49 | 84,66 | 66,54 |
Kossów | Poleskie | 83,77 | 83,34 | 68,71 |
Łuniniec | Poleskie | 83,27 | 85,71 | 66,06 |
Pińsk | Poleskie | 84,34 | 84,49 | 66,12 |
Prużana | Poleskie | 84,42 | 83,87 | 67,45 |
Samy | Poleskie | 83,82 | 85,11 | 67,3 |
83,91 | 84,54 | 66,98 | ||
Brodnica | Pomorskie | 81,75 | 86,1 | 62,8 |
Chełmno | Pomorskie | 82,33 | 85,45 | 63,86 |
Chojnice | Pomorskie | 82,01 | 85,38 | 65,13 |
Działdowo | Pomorskie | 81,45 | 84,82 | 63,95 |
Gniew | Pomorskie | 82,44 | 85,04 | 63,78 |
Grudziądz | Pomorskie | 82,34 | 85,24 | 65,04 |
Kartuzy | Pomorskie | 82,93 | 85,9 | 62,82 |
Kościerzyna | Pomorskie | 82,19 | 85,15 | 62,72 |
Lubawa | Pomorskie | 81,37 | 86,81 | 62,98 |
Puck | Pomorskie | 81,89 | 85,65 | 62,78 |
Sępólno | Pomorskie | 80,84 | 85,14 | 63,12 |
Starogard | Pomorskie | 82,67 | 85,65 | 62,5 |
Tczew | Pomorskie | 80,89 | 86,72 | 64,5 |
Toruń | Pomorskie | 82,22 | 85,17 | 63,87 |
Tuchola | Pomorskie | 81,98 | 85,66 | 63,75 |
Wąbrzeźno | Pomorskie | 82,27 | 85,39 | 63,04 |
Wejherowo | Pomorskie | 82,86 | 84,87 | 64,19 |
Świecie | Pomorskie | 82,67 | 85,98 | 65,06 |
82,06 | 85,56 | 63,66 | ||
Bydgoszczmiasto | Poznańskie | 82,72 | 86,37 | 62,9 |
Bydgoszczpowiat | Poznańskie | 82,28 | 85,64 | 63,81 |
Chodzież | Poznańskie | 82,5 | 86,55 | 61,76 |
Czarnków | Poznańskie | 83,17 | 87,2 | 62,8 |
Gniezno | Poznańskie | 82,45 | 84,9 | 65,17 |
Gostyń | Poznańskie | 83,59 | 84,51 | 62,55 |
Grodzisk | Poznańskie | 83,66 | 85,91 | 62,91 |
Inowrocław | Poznańskie | 81,78 | 86,53 | 62,65 |
Jarocin | Poznańskie | 83 | 84,79 | 66,14 |
Kępno | Poznańskie | 84,83 | 83,5 | 63,64 |
Kościan | Poznańskie | 84,41 | 84,44 | 63,77 |
Koźmin | Poznańskie | 84,53 | 86,16 | 63,75 |
Krotoszyn | Poznańskie | 84,96 | 84,96 | 64,55 |
Leszno | Poznańskie | 84,11 | 84,97 | 65,53 |
Międzychód | Poznańskie | 83,75 | 84,82 | 61,89 |
Mogilno | Poznańskie | 82,81 | 86,16 | 64,54 |
NowyTomyśl | Poznańskie | 85,18 | 85,55 | 64,77 |
Oborniki | Poznańskie | 82,88 | 85,59 | 63,51 |
Odolanów | Poznańskie | 84,87 | 83,19 | 65 |
Ostrów | Poznańskie | 84,66 | 84,85 | 66,91 |
Ostrzeszów | Poznańskie | 83,68 | 85,74 | 63,68 |
Pleszew | Poznańskie | 83,95 | 85,29 | 63,56 |
Poznańmiasto | Poznańskie | 83,49 | 84,67 | 64,71 |
Poznańpowiat | Poznańskie | 82,69 | 86,05 | 63,95 |
Kawicz | Poznańskie | 83,41 | 84,95 | 64,71 |
Strzelno | Poznańskie | 82,6 | 85,58 | 67,03 |
Szamotuły | Poznańskie | 82,05 | 86,44 | 62,27 |
Szubin | Poznańskie | 81,58 | 85,41 | 63,14 |
Śmigieł | Poznańskie | 84,25 | 85,27 | 63,78 |
Śrem | Poznańskie | 83,68 | 84,72 | 65,09 |
Środa | Poznańskie | 83,39 | 84,98 | 63,57 |
Wągrowiec | Poznańskie | 82,37 | 86,85 | 62,66 |
Witkowo | Poznańskie | 84,08 | 86,59 | 62,18 |
Wolsztyn | Poznańskie | 83,89 | 84,32 | 64,56 |
Września | Poznańskie | 83,26 | 85,39 | 62,35 |
Wyrzysk | Poznańskie | 81,78 | 85,86 | 64,68 |
Żnin | Poznańskie | 81,75 | 86,31 | 64,81 |
83,35 | 85,43 | 63,93 | ||
Bohorodczany | Stanisławowskie | 84,9 | 86,59 | 67,18 |
Dolina | Stanisławowskie | 84,27 | 87,61 | 64,95 |
Horodenka | Stanisławowskie | 83,66 | 86,39 | 67,26 |
Kołomyja | Stanisławowskie | 84,25 | 85,28 | 67,58 |
Kosów | Stanisławowskie | 84,97 | 85,85 | 66,08 |
Kałusz | Stanisławowskie | 84,94 | 87,36 | 63,02 |
Nadwórna | Stanisławowskie | 84,91 | 86,44 | 66,81 |
Peczeniżyn | Stanisławowskie | 86,08 | 85,97 | 65,16 |
Rohatyn | Stanisławowskie | 83,66 | 87,33 | 63,21 |
Skole | Stanisławowskie | 83,97 | 85,83 | 67,55 |
Stanisławów | Stanisławowskie | 84,09 | 86,4 | 66,85 |
SGyj | Stanisławowskie | 83,92 | 87,42 | 64,94 |
Sniatyn | Stanisławowskie | 84,11 | 86,09 | 65,68 |
Tłumacz | Stanisławowskie | 84,35 | 84,64 | 64,89 |
Turka | Stanisławowskie | 83,63 | 85,71 | 67,78 |
Żydaczów | Stanisławowskie | 84,62 | 86,88 | 66,45 |
84,40 | 86,36 | 65,96 | ||
Bielsk | Śląskie | 86,4 | 80,89 | 66,68 |
Cieszyn | Śląskie | 84,52 | 83,52 | 70,02 |
KrólewskaHuta | Śląskie | 85,5 | 84,35 | 68,62 |
Katowice | Śląskie | 84,72 | 85,02 | 69,09 |
Lubliniec | Śląskie | 82,57 | 85,23 | 70,39 |
Pszczyna | Śląskie | 85,69 | 84,26 | 70,65 |
Rybnik | Śląskie | 85,13 | 84,39 | 69,87 |
Ruda | Śląskie | 87,17 | 84,73 | 67,36 |
Świętochłowice | Śląskie | 85,34 | 84,43 | 72,06 |
TarnowskieGóry | Śląskie | 85,45 | 86,15 | 68,65 |
85,25 | 84,30 | 69,34 | ||
Borszczów | Tarnopolskie | 84,17 | 83,95 | 68,7 |
Brody | Tarnopolskie | 81,78 | 86,84 | 67,23 |
Brzeźany | Tarnopolskie | 83,17 | 85,73 | 66,99 |
Buczacz | Tarnopolskie | 84,18 | 85,57 | 67,62 |
Czortków | Tarnopolskie | 83,87 | 84,68 | 66,5 |
Husiatyn | Tarnopolskie | 84,38 | 84,61 | 67,21 |
KamionkaStrumiłowa | Tarnopolskie | 83,36 | 86,36 | 65,46 |
Podhajce | Tarnopolskie | 82,98 | 85,96 | 67,59 |
Przemyślany | Tarnopolskie | 83,99 | 85,23 | 68,53 |
Radziechów | Tarnopolskie | 82,47 | 85,1 | 68 |
Skałat | Tarnopolskie | 83,33 | 84,9 | 67,42 |
Tarnopol | Tarnopolskie | 84,26 | 85,4 | 68,2 |
Trembowla | Tarnopolskie | 84,3 | 85,54 | 66,75 |
Zaleszczyki | Tarnopolskie | 83,66 | 86,07 | 65,66 |
Zbaraż | Tarnopolskie | 83,63 | 86,42 | 67,36 |
Zborów | Tarnopolskie | 83,84 | 85,5 | 68,75 |
Złoczów | Tarnopolskie | 84,17 | 85,27 | 66,91 |
83,62 | 85,48 | 67,35 | ||
Błonie | Warszawskie | 82,79 | 85,19 | 65,58 |
Ciechanów | Warszawskie | 82,97 | 84,52 | 66,25 |
Gostynin | Warszawskie | 81,71 | 86,09 | 65,86 |
Grójec | Warszawskie | 82,93 | 85,39 | 66,73 |
Kutno | Warszawskie | 80,71 | 86,65 | 65,87 |
Lipno | Warszawskie | 82,11 | 85,44 | 63,66 |
Łowicz | Warszawskie | 81,02 | 86,76 | 64,49 |
Maków | Warszawskie | 83,48 | 84,69 | 67,14 |
MińskMazowiecki | Warszawskie | 83,42 | 85,54 | 66,27 |
Mława | Warszawskie | 82,7 | 84,81 | 66,57 |
Nieszawa | Warszawskie | 80,75 | 85,23 | 65,15 |
Płock | Warszawskie | 82,28 | 85,77 | 65,55 |
Płońsk | Warszawskie | 82,87 | 84,55 | 65,21 |
Przasnysz | Warszawskie | 82,43 | 83,72 | 65,95 |
Pułtusk | Warszawskie | 83,31 | 84,15 | 66,17 |
Radzymin | Warszawskie | 83,57 | 84,54 | 67,53 |
RawaMazowiecka | Warszawskie | 82,23 | 85,9 | 66,2 |
Rypin | Warszawskie | 82,25 | 86,04 | 63,94 |
Sierpc | Warszawskie | 82,14 | 85,75 | 64,14 |
82,40 | 85,30 | 65,70 | ||
Bracław | Wileńskie | 81,57 | 84,25 | 65,44 |
Duniłowicze | Wileńskie | 82,6 | 84,35 | 66,55 |
Dzisna | Wileńskie | 82,12 | 84,13 | 66,57 |
Oszmiana | Wileńskie | 81,28 | 84,6 | 65,01 |
Święciany | Wileńskie | 82,28 | 83,99 | 65,77 |
Troki | Wileńskie | 82,22 | 83,61 | 66,73 |
Wilejka | Wileńskie | 81,94 | 84,59 | 66,44 |
Wiln miasto | Wileńskie | 81,64 | 82,7 | 67,62 |
Wilnopowiat | Wileńskie | 81,68 | 83,55 | 67,29 |
81,93 | 83,97 | 66,38 | ||
Dubno | Wołyńskie | 82,52 | 86,43 | 65,88 |
Horoehow | Wołyńskie | 82,65 | 85,53 | 67,74 |
Kowel | Wołyńskie | 83,45 | 84,81 | 66,67 |
Krzemieniec | Wołyńskie | 82,5 | 86,2 | 66,37 |
Lubomia | Wołyńskie | 83,25 | 84,55 | 66,05 |
Łuck | Wołyńskie | 82,96 | 85,51 | 66,15 |
Ostróg | Wołyńskie | 82,77 | 85,71 | 69,33 |
Równe | Wołyńskie | 82,93 | 85,81 | 65,37 |
WłodzimierzWołyński | Wołyńskie | 82,52 | 85,93 | 65,95 |
82,84 | 85,61 | 66,61 |
Mapy (stan na 1928, późniejsze mapy Mydlarskeigo się trochę różnią bo przybyło danych)